1.52 OEL9M1004-L4-E
發(fā)布時間:2014-05-28 瀏覽次數(shù):11698
- 詳情介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品應(yīng)用
1.52″OEL9M1004-L4-E
Item | Specification |
Resolution | 128(H) x 128(V) Lines |
Display Format | 16,384 Pixels |
Active Area | 27.23 (W) x 27.23(H) mm |
Outline Dimension (Panel) | 35.50(W) x 34.60(H) mm |
Pixel Pitch | 0.213(W) x 0.213(H) mm |
Pixel Size | 0.183(W) x 0.183(H) mm |
Encapsulation type | Glass Can |
Display color | 262K |
IC package type | COF |
Thickness | 1.45 mm MAX |
Weight | < 3.6 g |
Duty | 1/128 |
Operating Temperature | -20~70℃ |
Storage Temperature | -30~80℃ |
下一條:沒有了